"คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

นายอ่อนสา ไทยแท้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร. 095-7149321

นายอ่อนสา ไทยแท้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร. 095-7149321

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร.094-289-8776

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร.094-289-8776




| วันที่ | เลขที่ | เรื่อง | กลุ่มงาน |
|---|---|---|---|
| 10 มิ.ย. 2569 | นม 0023.4/ว632 | ประชาสัมพันธ์เชิญชวนช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้... | กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ |
| 10 มิ.ย. 2569 | นม 0023.6/ว11530 | การปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโคราชเมืองสะอาด ประจำปี 2569 | กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ |
| 10 มิ.ย. 2569 | นม 0023.6/ว4047 | ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบา... | กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ |
| 10 มิ.ย. 2569 | นม 0023.6/ว4036 | การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 | กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ |
| 10 มิ.ย. 2569 | นม 0023.3/ 11598 | ขอความอนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศโครงการสัมมนาวิชาการ “มหกรรมปฐมวัยท้... | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นฯ |
|
|
|||
| วันที่ | เลขที่ | เรื่อง | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|
02/10/2568 | มท 0816.3/ว 4418 | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการนำผลการประเมินตาม... [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร Word] | กศ. |
02/10/2568 | มท0816.2/ว4414 | รายงานการประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. [เอกสารWord] | กศ. |
02/10/2568 | มท0816.1/ว4416 | เเจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมหนังสือเเห่งชาติ ครั้งที่ 30 [เอกสารWord] | กศ. |
02/10/2568 | มท 0821.3/ว 4398 | ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักสืบฝุ่น The series สงครามฝุ่นเมือง" ครั้งที่ 5 และค... [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word] | กสส. |
02/10/2568 | มท 0810.4/ว 4413 | การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานี... [file word การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ] | กพส. |
|
|
|||
[103/3]
[77/0]
[800/0]