ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ตำบลห้วยบง มีประชากรอาศัย ๓,๘๙๖ ครัวเรือน โดยมีประชากรทั้งหมด ๑๐,๔๗๐ คน แยกเป็นชาย ๕,๓๔๕ คน หญิง ๕,๑๒๕ คน
| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
| ๑ | บ้านห้วยบง | ๓๕๔ | ๓๕๙ | ๗๑๓ | ๓๑๗ |
| ๒ | บ้านหนองกราดน้อย | ๔๓๙ | ๔๐๐ | ๘๓๙ | ๒๔๕ |
| ๓ | บ้านป่ารังงาม | ๒๙๓ | ๒๘๓ | ๕๗๖ | ๑๘๐ |
| ๔ | บ้านศิลาร่วมสามัคคี | ๒๗๐ | ๒๔๙ | ๕๑๙ | ๑๘๔ |
| ๕ | บ้านน้อยพัฒนา | ๒๔๐ | ๒๓๘ | ๔๗๘ | ๑๘๘ |
| ๖ | บ้านซับพลู | ๓๙๘ | ๓๘๘ | ๗๘๖ | ๒๗๗ |
| ๗ | บ้านซับยาง | ๒๔๘ | ๒๓๔ | ๔๘๒ | ๑๗๑ |
| ๘ | บ้านหนองใหญ่ | ๒๘๐ | ๒๗๖ | ๕๕๖ | ๒๒๔ |
| ๙ | บ้านหินเพิง | ๑๐๖ | ๑๒๑ | ๒๒๗ | ๘๓ |
| ๑๐ | บ้านภูผาทอง | ๑๗๐ | ๑๖๒ | ๓๓๒ | ๑๑๗ |
| ๑๑ | บ้านวังผาแดง | ๑๖๐ | ๑๔๒ | ๓๐๒ | ๑๑๘ |
| ๑๒ | บ้านเสาร์ห้า | ๑๖๓ | ๑๕๘ | ๓๒๑ | ๑๐๘ |
| ๑๓ | บ้านไทยสงบ | ๒๑๑ | ๑๙๕ | ๔๐๖ | ๑๔๑ |
| ๑๔ | บ้านซับพลูน้อย | ๒๓๕ | ๒๓๒ | ๔๖๗ | ๑๘๓ |
| ๑๕ | บ้านทรัพย์สมบูรณ์ | ๒๖๔ | ๒๕๓ | ๕๑๗ | ๓๗๐ |
| ๑๖ | บ้านซับไทร | ๑๖๑ | ๑๕๗ | ๓๑๘ | ๑๑๖ |
| ๑๗ | บ้านถ้ำเต่า | ๑๖๒ | ๑๖๐ | ๓๒๒ | ๘๘ |
| ๑๘ | บ้านวังไทรงาม | ๑๓๔ | ๑๒๔ | ๒๕๘ | ๗๙ |
| ๑๙ | บ้านโนนสะอาด | ๑๒๕ | ๑๓๖ | ๒๖๑ | ๘๓ |
| ๒๐ | บ้านโปร่งใหญ่ | ๒๔๗ | ๒๐๕ | ๔๕๒ | ๑๖๐ |
| ๒๑ | บ้านซับน้ำเย็น | ๘๔ | ๗๘ | ๑๖๒ | ๕๐ |
| ๒๒ | บ้านมอสุวรรณ | ๑๕๒ | ๑๓๒ | ๒๘๔ | ๑๐๘ |
| ๒๓ | บ้านซับสนุ่น | ๒๑๐ | ๑๙๔ | ๔๐๔ | ๑๓๘ |
| ๒๔ | บ้านห้วยโปร่ง | ๑๔๖ | ๑๔๙ | ๒๙๕ | ๑๑๑ |
| ๒๕ | บ้านซับเจริญ | ๙๓ | ๑๐๐ | ๑๙๓ | ๕๗ |
|
รวม |
๕,๓๔๕ | ๕,๑๒๕ | ๑๐,๔๗๐ | ๓,๘๙๖ | |
หมายเหตุ ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอด่านขุนทด ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑